- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1012.658万人民币 | 2018-07-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 110105025656617 | 组织机构代码 | MA01DDN6-X | |
| 统一信用代码 | 91110105MA01DDN6X1 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110105MA01DDN6X1 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 6566-75-73 | |
| 登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Hydrogen Horsepower New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市大兴区丰远街9号院3号楼三层303室 | |||
| 经营范围 |
技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品、汽车、汽车零配件;清洁服务(不含餐具消毒);租赁建筑工程用机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;软件开发;技术检测;产品设计;制造新能源智能汽车关键零部件及配件、燃料电池(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||